Description
Descriptif : SAMSUNG UE49NU7672 TV 4K UHD 49″ – Ecran Incurvé – Smart TV – 1900 PQI – Classe énergétique A
TV 4K UHD 49NU7645 Smart TV, 1900 PQI – LED – Résolution 3,840 × 2,160 – 49″ (123cm) – Classe d’efficacité énergétique A – Wifi intégré – Ecran incurvé – ConnectShare (USB2.0) – Tuner DVB-T2CS2 – Puissance sonore (RMS) 20W – Dolby Digital Plus – 3 HDMI ; 2 USB
| Informations générales sur le produit | |
|---|---|
| Marque | SAMSUNG | 
| Nom du produit | SAMSUNG UE49NU7672 TV 4K UHD 49″ – Ecran Incurvé – | 
| Catégorie | Téléviseur LED | 
| Informations sur le produit | |
| Design | TV LED – 4K UHD 49″ | 
| Général | |
| Type de produit | Incurvé TV LCD avec rétroéclairage par LED – Smart TV | 
| Qté de ports HDMI | 3 ports | 
| Interface vidéo | Composant, composite, HDMI | 
| Tuner de télévision | 1 x analogique, 1 x numérique | 
| Consommation électrique en mode marche | 90 Watt | 
| Dimensions | Sans support | 
| Largeur | 110.15 cm | 
| Hauteur | 63.85 cm | 
| Profondeur | 9.56 cm | 
| Poids | 13.3 kg | 
| Consommation d’énergie annuelle | 125 kWh | 
| Classe de diagonale | 49″ | 
| Ecran incurvé | Oui | 
| PVR prolongé | Oui | 
| Modes | Mode jeu, Mode naturel, Mode Film | 
| Capteurs | Capteur Eco | 
| Conception | Conception bezel très étroit (VNB) | 
| Améliorations d’image | Digital Clean View, Mega Contrast, Réglage automatique de la profondeur, Dynamic Crystal Color | 
| Compatible HDR | Oui | 
| Technologie HDR | Hybrid Log-Gamma (HLG), HDR 10+ | 
| Consommation en fonctionnement | 135 Watt | 
| Classe énergétique | Classe A | 
| Présence de syntonisateur TV | Oui | 
| Affichage | |
| Technologie de rétroéclairage LCD | Rétroéclairage par LED – Supreme UHD dimming | 
| Technologie d’amélioration du mouvement | 1900 Picture Quality Index | 
| Résolution | 3840 x 2160 | 
| Format d’affichage | 4K UHD (2160p) | 
| Langue du menu d’affichage | Multilingual | 
| Fonctions supplémentaires | Commutateur rapide HDMI, Auto Motion Plus, processeur Quad-Core, E-Manual, MBR Support, solution de câble propre | 
| Format de l’image | 16:9 | 
| Connexions | |
| Type de connecteur | 3 x HDMI 2 x USB Entrée vidéo composite/vidéo en composantes Réseau Sortie audio numérique (optique) | 
| Tuner de télévision | |
| Accès conditionnel | Logement Common Interface Plus (CI+) | 
| Tuner TV numérique | |
| Tuner TV numérique | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 | 
| Tuner TVHD | Oui | 
| Fonctionnalités vidéo | |
| Guide électronique des programmes | EPG numérique | 
| Lecteur multimédia | |
| Port USB | Oui | 
| Qté de ports USB | 2 | 
| Système audio | |
| Système de haut-parleurs | 2 haut-parleurs | 
| Alimentation en sortie / Total | 20 Watt | 
| Format audio numérique | Sortie Dolby Digital Plus | 
| Haut-parleurs | 2 x haut-parleur – intégré – 10 Watt | 
| Fonctions supplémentaires | ARC (Audio Return Channel) | 
| Multimédia réseau et Internet | |
| Fonctionnalités | Lecture audio numérique, lecteur de photo numérique, lecture vidéo numérique, navigation WEB, lecture vidéo Internet | 
| Connectivité | Wi-Fi, LAN, Bluetooth | 
| Services de diffusion en streaming sur Internet | Smart Hub, HbbTV, Steam Link | 
| DLNA | Oui | 
| Protocole LAN | Ethernet | 
| Connecter & partager | Wi-Fi Direct, Symétrie de l’écran, Appareil d’interface humaine USB (HID), ConnectShare, Bluetooth Human Interface Device (HID) | 
| Contrôle électronique de prise en charge de consommateur (CEC) | Anynet Plus, Lien Multiroom | 
| Télécommande | |
| Type | Télécommande standard | 
| Modèle de télécommande | Samsung TM1890A | 
| Caractéristiques | Samsung Smart Control inclus, One Remote | 
| Alimentation | |
| Périphérique d’alimentation | Alimentation électrique | 
| Tension nominale | CA 230V (50/60 Hz) | 
| Consommation électrique en mode d’attente | 0.5 Watt | 
| Marche / arrêt auto | Oui | 
| Supports et systèmes de montage | |
| Pied | Inclus | 
| Type de support | De table | 
| Interface de montage VESA | Oui | 
| Dimensions et poids (emballé) | |
| Hauteur (Expédition) | 72.45 cm | 
| Largeur (emballée) | 127.4 cm | 
| Profondeur (emballée) | 20.2 cm | 
| Poids (Expédition) | 21.6 kg | 
| Divers | |
| Accessoires inclus | Piles | 
| Normes de conformité | IPv6 Ready | 
| Attributs de recherche | |
| Multimédia réseau et Internet|Connectivité | Bluetooth LAN Wi-Fi | 
| Télévision|Compatible HDR | Oui | 
| Dimensions & Poids – Détails | |
| Dimensions & Poids – Détails | Panneau sans support au sol – 110.15 cm x 9.56 cm x 63.85 cm x 13.3 kg Panneau avec support au sol – 110.15 cm x 33.62 cm x 72.45 cm x 16 kg | 
| Vos garanties incluses pour les produits vendus par Cdiscount | |
| Garantie (²) | 2 ans – pièces, main d’œuvre et déplacement | 
| Observations | – Voir conditions et modalités particulières dans les CGV pour les produits d’occasion. – Ces garanties ne sont pas applicables aux produits vendus sur la Marketplace. Merci de vous référer aux CGV du vendeur. | 
| Internet des objets (IdO) | |
| Plateforme | SmartThings | 
| Compatible avec l’Internet des objets (IdO) | Oui | 









 
                    
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.